Verfügbarkeit 2013
Die unten aufgeführte Tabelle gibt Aufschluss darüber, wann Résidence Les Marronniers frei und wann bereits gebucht ist. Dabei bedeuten die rot gekennzeichneten Reihen 'bereits ausgebucht', grün bedeutet 'noch frei'. Für Ihre Buchung benutzen Sie einfach den Link 'Jetzt buchen', der rechts von jeder Reihe vorhanden ist. Die Preisangaben gelten pro Woche.
Mindestaufenthalt ist eine Woche.
(14:00 am Samstag bis 10:00 am Samstag).
(14:00 am Samstag bis 10:00 am Samstag).
| Frei | |
| Belegt |
| Bitte wählen Sie Ihre Währung | ||||
| Mai 2013 | ||||
| Ab | Bis | EUR | ||
| 04. Mai 2013 | 11. Mai 2013 | 1.100,00 | Jetzt buchen | |
| 11. Mai 2013 | 18. Mai 2013 | 1.600,00 | Jetzt buchen | |
| 18. Mai 2013 | 25. Mai 2013 | Belegt | Belegt | |
| 25. Mai 2013 | 01. Juni 2013 | Belegt | Belegt | |
| Juni 2013 | ||||
| Ab | Bis | EUR | ||
| 01. Juni 2013 | 08. Juni 2013 | 1.600,00 | Jetzt buchen | |
| 08. Juni 2013 | 15. Juni 2013 | 1.600,00 | Jetzt buchen | |
| 15. Juni 2013 | 22. Juni 2013 | 1.700,00 | Jetzt buchen | |
| 22. Juni 2013 | 29. Juni 2013 | 1.700,00 | Jetzt buchen | |
| 29. Juni 2013 | 06. Juli 2013 | Belegt | Belegt | |
| Juli 2013 | ||||
| Ab | Bis | EUR | ||
| 06. Juli 2013 | 13. Juli 2013 | Belegt | Belegt | |
| 13. Juli 2013 | 20. Juli 2013 | Belegt | Belegt | |
| 20. Juli 2013 | 27. Juli 2013 | Belegt | Belegt | |
| 27. Juli 2013 | 03. August 2013 | Belegt | Belegt | |
| August 2013 | ||||
| Ab | Bis | EUR | ||
| 03. August 2013 | 10. August 2013 | Belegt | Belegt | |
| 10. August 2013 | 17. August 2013 | Belegt | Belegt | |
| 17. August 2013 | 24. August 2013 | Belegt | Belegt | |
| 24. August 2013 | 31. August 2013 | Belegt | Belegt | |
| 31. August 2013 | 07. September 2013 | Belegt | Belegt | |
| September 2013 | ||||
| Ab | Bis | EUR | ||
| 07. September 2013 | 14. September 2013 | Belegt | Belegt | |
| 14. September 2013 | 21. September 2013 | Belegt | Belegt | |
| 21. September 2013 | 28. September 2013 | Belegt | Belegt | |
| 28. September 2013 | 05. Oktober 2013 | Belegt | Belegt | |
| Oktober 2013 | ||||
| Ab | Bis | EUR | ||
| 05. Oktober 2013 | 12. Oktober 2013 | Belegt | Belegt | |
| 12. Oktober 2013 | 19. Oktober 2013 | Belegt | Belegt | |
| 19. Oktober 2013 | 26. Oktober 2013 | Belegt | Belegt | |
| 26. Oktober 2013 | 02. November 2013 | Belegt | Belegt | |
| November 2013 | ||||
| Ab | Bis | EUR | ||
| 02. November 2013 | 09. November 2013 | Belegt | Belegt | |
| 09. November 2013 | 16. November 2013 | Belegt | Belegt | |
| 16. November 2013 | 23. November 2013 | Belegt | Belegt | |
| 23. November 2013 | 30. November 2013 | Belegt | Belegt | |
| 30. November 2013 | 07. Dezember 2013 | Belegt | Belegt | |
| Dezember 2013 | ||||
| Ab | Bis | EUR | ||
| 07. Dezember 2013 | 14. Dezember 2013 | Belegt | Belegt | |
| 14. Dezember 2013 | 21. Dezember 2013 | Belegt | Belegt | |
| 21. Dezember 2013 | 28. Dezember 2013 | Belegt | Belegt | |
Kontaktieren Sie uns für Reservierungen in 2014.